占有率(%)               面 積 (?u)      
  街区名 駐車場 空店舗 空地 小 計 宅地 商業地   駐車場 空店舗 空地 宅地 商業地 合計
一丁目 25.8 11.2 2.2 39.2 21.1 39.7   2,793 1,213 240 2,284 4,301 10,831
  二丁目 18.5 5.6 0.0 24.1 33.5 42.4   2,031 619 0 3,673 4,650 10,973
  三丁目 23.8 8.4 0.0 32.2 18.8 49.0   2,568 908 0 2,026 5,291 10,793
  四丁目 36.8 3.7 2.4 42.8 9.4 47.9   3,992 398 255 1,017 5,199 10,861
  五・六丁目 31.6 5.5 0.0 37.1 17.4 45.5   5,508 955 0 3,038 7,929 17,431
  六・七丁目 33.4 14.9 0.0 48.4 11.2 40.4   5,084 2,266 0 1,709 6,140 15,200
  八丁目 15.2 10.4 1.4 26.9 22.7 50.4   1,697 1,160 154 2,537 5,632 11,179
西 一丁目 25.7 8.7 2.1 36.6 18.3 45.1   2,838 963 236 2,025 4,979 11,041
  二丁目 21.1 9.8 2.9 33.8 23.8 42.5   2,338 1,082 323 2,636 4,707 11,086
  三丁目 19.9 10.8 3.1 33.8 20.3 45.9   2,165 1,179 341 2,214 4,999 10,898
  四丁目 31.3 1.3 2.2 34.8 0.0 65.2   3,395 143 235 0 7,084 10,857
  五・六丁目 32.4 4.3 0.0 36.7 2.8 60.5   5,194 683 0 451 9,682 16,010
  六・七丁目 38.0 1.5 0.0 39.5 5.7 54.8   6,331 252 0 946 9,119 16,648
  八丁目 16.5 18.9 6.2 41.5 10.9 47.5   1,691 1,940 639 1,121 4,887 10,277
(イエローキャップ目視調査より)