配 布 ・ 回 収 の 状 況 | イエローキャップTOPへ|||||||||||||||
配布 対象数 |
一般 対象数 |
集合住宅 居住者数 |
拒絶 | 重複 配布 |
配布数 | 回収 | 直接 | 郵送 | 配布率 | 回収率 | |||||
一丁目 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 34 | 1 | 86.7% | 89.7% | ||||
二丁目 | 97 | 58 | 39 | 32 | 2 | 63 | 50 | 49 | 1 | 64.9% | 82.0% | ||||
三丁目 | 64 | 63 | 1 | 1 | 1 | 51 | 47 | 45 | 2 | 79.7% | 94.0% | ||||
四丁目 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 39 | 34 | 33 | 1 | 97.5% | 87.2% | ||||
五丁目 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 44 | 42 | 41 | 1 | 55.0% | 97.7% | ||||
六丁目 | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 | 54 | 52 | 52 | 0 | 75.0% | 96.3% | ||||
七丁目 | 54 | 27 | 27 | 0 | 1 | 53 | 22 | 22 | 0 | 98.1% | 42.3% | ||||
八丁目 | 50 | 41 | 9 | 0 | 0 | 45 | 34 | 33 | 1 | 90.0% | 75.6% | ||||
住所不明 | 6 | 6 | |||||||||||||
総数 | 502 | 423 | 79 | 35 | 5 | 388 | 322 | 309 | 13 | 77.3% | 84.1% | ||||
配布対象:該当地区内の居住者または事業者。 | |||||||||||||||
住宅と事業所など。稲生町に件有している場合はどれか1件に配布。 | |||||||||||||||
集合住宅は個々の居住者を1件とする。 | |||||||||||||||
配布対象数=一般対象数+集合住宅居住者数 | |||||||||||||||
回収率= | ![]()
|
|
|||||||||||||
配布数-重複配布数 | |||||||||||||||
対象外: 空店舗、空家、空地、駐車場、倉庫、私用道路などの地権者で | |||||||||||||||
街区内に居住していない者。 | |||||||||||||||
商店街振興組合の事務所 | |||||||||||||||
住所不明:設問4での回答が不明なもの。 |