|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(件) | (%) | (件) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住年数 | (件) | (%) | 事業所と住宅が一緒 | 97 | 30.1 | ![]() |
(件) | (%) | 20〜29才 | 14 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年未満 | 45 | 14.0 | 別棟 | 33 | 10.2 | (件) | (%) | (件) | (%) | 生活に便利 | 86 | 48.3 | 30〜39才 | 36 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5〜10年 | 26 | 8.1 | 事業所だけ | 116 | 36.0 | 大型店誘致 | 86 | 26.7 | 無料駐車場 | 55 | 42.0 | 住み慣れた所 | 74 | 41.6 | 40〜49才 | 52 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11〜20年 | 28 | 8.7 | 住居だけ | 26 | 8.1 | 大規模再開発 | 57 | 17.7 | 高齢者住宅 | 41 | 31.3 | 自宅がある | 45 | 25.3 | 50〜59才 | 90 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21〜30年 | 27 | 8.4 | 共同住宅 | 4 | 1.2 | ミニ開発 | 43 | 13.4 | 老健施設 | 31 | 23.7 | 仕事に便利 | 30 | 16.9 | 60〜69才 | 73 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30年以上 | 169 | 52.5 | 賃貸 | 10 | 3.1 | 高齢化社会へ向けて | 76 | 23.6 | 休憩所 | 30 | 22.9 | 商売しやすい | 27 | 15.2 | 70才以上 | 48 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無回答 | 27 | 8.4 | その他 | 3 | 0.9 | 共同駐車場 | 57 | 17.7 | 公園 | 20 | 15.3 | 道路、水道整備 | 17 | 9.6 | 無回答 | 9 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 322 | 無回答 | 33 | 10.2 | 公共施設誘致 | 40 | 12.4 | 図書館 | 17 | 13.0 | 安全 | 14 | 7.9 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 個店の努力 | 70 | 21.7 | 公民館 | 14 | 10.7 | 知人や親戚が多い | 13 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新たな開発は期待せず | 23 | 7.1 | 病院 | 11 | 8.4 | 教育環境 | 4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 9 | 2.8 | 保育所 | 4 | 3.1 | 余暇活動 | 3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無回答 | 37 | 11.5 | その他 | 6 | 4.6 | その他 | 1 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(件) | (%) | 全合計(重複含) | 498 | 無回答 | 3 | 2.3 | 無回答 | 9 | 5.1 | (件) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
いる | 78 | 29.1 |
|
合計(重複含) | 232 | 合計(重複含) | 323 | 一人暮らし | 64 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わからない | 88 | 32.8 | 該当者数 | 131 | 該当者数 | 178 | 二名 | 70 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いない | 94 | 35.1 | ![]() ![]() |
(件) | (%) | (%):回答者数322に対する比率 | (%):該当者数178に対する比率 | 三名 | 69 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業年数 | (件) | (%) | 無回答 | 8 | 3.0 | 自己・家族 | 165 | 51.2 | (%):該当者数131に対する比率 | 四名 | 40 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年未満 | 34 | 10.6 | 268 | 親族 | 2 | 0.6 |
|
五名 | 33 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5〜10年 | 22 | 6.8 | 賃貸 | 111 | 34.5 | 六名 | 19 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11〜20年 | 34 | 10.6 | 法人 | 1 | 0.3 | (件) | (%) | 七名 | 6 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21〜30年 | 37 | 11.5 | その他 | 7 | 2.2 | 市広報 | 125 | 38.8 |
|
その他 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30年以上 | 141 | 43.8 | 無回答 | 36 | 11.2 | まちづくり情報 | 115 | 35.7 | 無回答 | 21 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無回答 | 54 | 16.8 | 322 | 新聞 | 24 | 7.5 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | (件) | (%) | 町内会会合 | 24 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の業種業態で継続 | 181 | 67.5 | ![]() ![]() |
まちづくり懇談会 | 21 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近い将来廃業を | 26 | 9.7 | 知らない | 61 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種転換 | 10 | 3.7 | 無回答 | 12 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わからない | 48 | 17.9 | 382 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 2 | 0.7 |
|
(%):回答者数322に対する比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無回答 | 1 | 0.4 | (件) | (%) | (件) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 |
|
積極的に参加したい | 28 | 17.2 | ![]() |
自営業 | 184 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答 | (%) | ![]() |
条件が整えば参加したい | 70 | 42.9 | (件) | (%) | 会社役員 | 39 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス | 57 | 17.7 | (件) | (%) | どちらともいえない | 47 | 28.8 | ずっと住みつづけたい | 107 | 33.2 | 会社員 | 46 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣料品 | 43 | 13.4 | 後継者について | 自己・家族所有 | 159 | 49.4 | 条件が整っても参加しない | 11 | 6.7 | 当分の間は住みつづけたい | 71 | 22.0 | 学生 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身回雑貨 | 33 | 10.2 | 今後の事業の方向性 | いる | 不明 | いない | 無回答 | 計 | 親族所有 | 3 | 0.9 | その他 | 2 | 1.2 | 住みにくいので移りたい | 21 | 6.5 | 無職 | 30 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食料品 | 27 | 8.4 | 現在の業種業態で継続 | 67 | 59 | 47 | 8 | 181 | 賃貸 | 102 | 31.7 | 無回答 | 5 | 3.1 | その他 | 7 | 2.2 | その他 | 11 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食 | 27 | 8.4 | 近い将来廃業を | 0 | 5 | 21 | 0 | 26 | 法人 | 6 | 1.9 | 163 | 無回答 | 116 | 36.0 | 無回答 | 12 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化用品 | 18 | 5.6 | 業種転換 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | その他 | 5 | 1.6 | 322 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所 | 7 | 2.2 | わからない | 7 | 21 | 20 | 0 | 48 | 無回答 | 47 | 14.6 | (%):問9で大型店誘致、大規模・ミニ開発を 望むとした回答者数163に対する比率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 49 | 15.2 | その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無回答 | 61 | 18.9 | 無回答 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#### | 計 | 78 | 88 | 94 | 8 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||